宇通旋挖钻机,可靠、高效、低耗、智能的化身,荣获21项国家专利! 除了能够应对砂土、粘土、粉质土、卵石层等普通地层的高效施工;配备上冲击锤、夯扩锤等钻具,是硬岩、喀斯特等复杂地层的施工利器,广泛应用于高铁、桥梁、房建等灌注桩地基基础施工领域。
EPOS系统:节油20%-25%
高效可靠动力头
单排绳后置主卷扬
项目 | YTR406DH | |
参数 | 最大钻孔直径 (mm) | 2500 |
标配钻孔深度(m) | 65 | |
最大钻孔深度(m) | 65/100 | |
发动机 | 发动机型号 | DC13 076A |
发动机生产厂家 | 斯堪尼亚 | |
发动机配置功率(kW) | 331 | |
动力头 | 最大输出扭矩(kN•m) | 380 |
转速(r/min) | 5~23 | |
档位 | 两档 | |
加压油缸 | 最大加压力(kN) | 300 |
最大提升力(kN) | 350 | |
加压行程(mm) | 6000 | |
主卷扬 | 提升力(kN) | 380 |
最大下放速度(m/min) | 75 | |
钢丝绳直径(mm) | 36 | |
放置方式 | 后置 | |
桅杆 | 前倾角度(°) | 15(后倾) |
左右倾斜角度(°) | 3.5 | |
底盘 | 履带板宽度(mm) | 800 |
牵引力(kN) | 720 | |
长度(轮距)(mm) | 5510 | |
外形尺寸 | 工作状态设备宽度(mm) | 5000 |
工作状态设备高度(mm) | 25780 | |
运输状态设备长度(mm) | 19000 | |
运输状态设备高度(mm) | 3550 | |
运输状态设备宽度(mm) | 3500 | |
重量 | 工作状态(t) | 115 |
运输状态(t) | 76 | |
钻杆 | 标配钻杆规格 | 机锁杆530-4X18m-200B(钻深65m) |
最长钻杆规格 | 摩阻杆φ530-6X18m-200B(钻深100m) | |
标配钻杆运输尺寸(mm) | 19500X860X860 | |
最长钻杆运输尺寸(mm) | 19500X860X860 |
欢迎填写以下表格。请留下您的姓名、联系电话,并尽可能详细描述您的产品需求,我们将尽快给您回复!